Внешне Меркурий-115Ф напоминает старую кассу с ЭКЛЗ - Меркурий-115К. Внешние изменения коснулись дисплея, теперь он отличается красивой синей неоновой подсветкой. Алгоритм работы кассира изменился, придется переучиваться. В Меркурии-115Ф очень легко переключаться между режимами работы и настраивать аппарат: на дисплее отображается режим и опция, а с помощью руководств можно настроить любую позицию без использования ПК. Количество программированного товара в Меркурий-115Ф - 10.000 наименований.
Оплата наличными или переводом на расчётный счёт в банк
Вы можете быть уверены в качестве наших товаров. Гарантия на всю поставляемую продукцию от 1 года
Оставьте заявку на сайте или позвоните по указанному телефону. Мы подберём для Вас наилучший вариант
Получить заказ Вы можете в главном офисе компании по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева 28, офис 613
Меркурий 115Ф очень просто подключается к сканеру штрих-кода через USB. Протестировано со сканером штрих-кода Zebex Z-3101.
Для передачи фискальных данных можно использовать Wi-Fi или GSM. Для использования последнего типа беспроводной связи потребуется установка мини-SIM карты. Карта устанавливается в разъем корпуса под принтером чипом вниз.
Так же аппарат оснащен COM портом, для подключения весов или COM сканера штрихкодов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Основные | ||
Габариты | 230x116x65 | |
Вес, кг | 1,0 | |
Гарантия, месяцев | 18 | |
Средний срок службы (амортизации), лет | 10 | |
Встроенный аккумулятор | есть | |
Количество программируемых товаров | 10000 | |
Максимально возможная сумма к пробитию | 9.999.999 руб. 99 коп. | |
Оформления возврата | есть | |
Безналичный расчет | есть | |
Считывание 1D линейных штрих кодов | есть | |
Считывание 2D двумерных QR штрих кодов | есть | |
Фискальный накопитель | есть | |
Возможные сферы применения | торговля, услуги | |
Производитель | ЗАО "Инкотекс", Москва, Россия, (сборка из: Япония, Китай), incotexkkm.ru | |
Генеральный поставщик | ||
Дата выхода на рынок | 2017 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Функциональные возможности | ||
Автоматический перевод времени и даты | есть | |
Считывание 1D линейных штрихкодов | есть | |
Считывание 2D двумерных QR штрихкодов | есть | |
Работа в режиме фискального регистратора | есть | |
Количество отделов (секций) | ||
Количество кассиров | 16 | |
Максимальное количество покупок за смену | ||
Количество программируемых товаров | 10000 | |
Кол-во программируемых налогов | 6 | |
Максимально возможная сумма к пробитию | 10 000 000 | |
Программирование скидок и надбавок | есть (только при пробитии чека) | |
Оформления возврата | есть | |
Выплаты из кассы | есть | |
Внесения денег в кассовый аппарат | есть | |
Аннулирование продаж | есть | |
Повтор последней покупки (дубликат чека) | нет | |
Пробитие чеков в тестовом режиме | нет (есть с эмулятором ФН) | |
Умножение цены на количество товара | есть | |
Максимальное кол-во покупок в чеке | ||
Возможность подсчета сдачи | есть, инструкция | |
Корректировка введенных данных до выведения чека на печать | есть | |
Встроенный калькулятор | есть | |
Автоматический отрезчик чековой ленты | нет | |
Информация на чеке | ||
Количество программируемых строк в заголовке чека | 6 | |
Количество программируемых строк в окончании чека | 6 | |
Программирование логотипа | есть | |
Питание | ||
От электросети 220 В | да | |
От встроенного аккумулятора | да | |
Зарядное устройство в комплекте | да | |
Автомобильный прикуриватель 12 В | да | |
Потребляемый ток, (А) | 0,4 | |
Время включения ККМ (секунд) | ~4с | |
Мощность, (Вт) | 10 | |
Аккумулятор | ||
Количество чеков на одном аккумуляторе | 500 | |
Во включенном режиме, часов | 36 | |
В выключенном состоянии, часов | нет данных | |
Емкость аккумулятора | 2 А/ч | |
Тип аккумулятора | Li-ion | |
Подключение внешних устройств | ||
Сканер штрих-кода | есть | |
Весы | ||
Компьютер | есть | |
Денежный ящик | нет | |
Расширяющий блок памяти | есть | |
Банковский терминал | ||
Дополнительный внешний индикатор | ||
Внешняя клавиатура | есть | |
Интерфейсы | ||
COM-порт (RS-232) | есть | |
RS-485 | нет | |
USB | micro-USB | |
Беспроводная сеть | GPRS, Wi-Fi | |
Работа в режиме ON-Line | есть | |
Работа в режиме OFF-Line | есть | |
Индикатор | ||
Индикатор кассира | есть | |
Индикатор покупателя | нет | |
Тип | жидкокристалический (128x32) | |
Подсветка | есть | |
Разрядность, знаков | 8 (при вводе штрих кода - 18) | |
Принтер, тип ленты | ||
Тип | термохимический | |
Ширина кассовой ленты, мм | 57 | |
Количество знаков в строке чека | 24 | |
Ширина бобины, не более, мм | 60 | |
Разрешение печати | нет данных | |
Скорость печати (строк в секунду) | 8 | |
Установка кассовой ленты в одно движение | да | |
Клавиатура | ||
Тип клавиатуры | резиновая | |
Защита от влаги | есть | |
Водонепроницаемость | нет | |
Пылезащита | есть | |
Фискальный накопитель | ||
Количество регистраций, перерегистраций в налоговой | ||
Количество отчетов | ||
Количество активизаций ФН | ||
Сохранность информации, лет | 10 | |
Типы оплаты | ||
Наличный расчет | есть | |
Безналичный расчет | есть | |
Оплата кредитом | ||
Оплата картой | есть | |
Дополнительно | ||
Время непрерывной работы, не менее (часов в сутки) | ||
Среднее время работы до поломки не менее (часов) |
С 1 июля 2017 г. на территории РФ действует новый порядок применения контрольно-кассовой техники.
Все ККТ должны быть снабжены фискальными накопителями и должны обеспечивать передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных.
Мы продаем оборудование, которое полностью соответствует всем правилам ФЗ-54