АТОЛ 22 v 2Ф создана на базе легендарного фискального регистратора FPrint-22ПТК.
Оплата наличными или переводом на расчётный счёт в банк
Вы можете быть уверены в качестве наших товаров. Гарантия на всю поставляемую продукцию от 1 года
Оставьте заявку на сайте или позвоните по указанному телефону. Мы подберём для Вас наилучший вариант
Получить заказ Вы можете в главном офисе компании по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева 28, офис 613
Производитель | AТОЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | Ethernet, RS-232, USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | компактный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость печати | 250 мм/сек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоотрез чека | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фискальный регистратор | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение денежного ящика | есть, RJ 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение дисплея покупателя | есть, RS 232C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания (В) | 24В от блока питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура эксплуатации (°C) | +5 °С до +45 °С; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 0,75 кг, без чековой ленты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (мм) | 145х142х119 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опциональные способы подключения | 2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип печати | термопечать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печатающий механизм | японский печатающий механизмом Seiko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чековая лента (мм) | 80/58 мм-ширина, 83 мм диаметр рулона чековой ленты, 80 м длина намотки чековой ленты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс печатающей головки (км) | 150 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печать графических элементов | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоотрез чека | Да, до 1 500 000 отрезов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендации по сфере применения | Решение для предприятий со средней пропускной способностью любых масштабов и сфер деятельности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина намотки чековой ленты | 80 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр рулона чековой ленты | 83 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина чека | 80/58 мм |
С 1 июля 2017 г. на территории РФ действует новый порядок применения контрольно-кассовой техники.
Все ККТ должны быть снабжены фискальными накопителями и должны обеспечивать передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных.
Мы продаем оборудование, которое полностью соответствует всем правилам ФЗ-54