Фискальный регистратор АТОЛ 77Ф предназначен для предприятий с высоким потоком покупателей, где важна высокая скорость и бесперебойность работы кассы. Для предприятий общественного питания существенным достоинством является влагозащищенный корпус оборудования.
Оплата наличными или переводом на расчётный счёт в банк
Вы можете быть уверены в качестве наших товаров. Гарантия на всю поставляемую продукцию от 1 года
Оставьте заявку на сайте или позвоните по указанному телефону. Мы подберём для Вас наилучший вариант
Получить заказ Вы можете в главном офисе компании по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева 28, офис 613
Производитель | AТОЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | Ethernet, RS-232, USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | обычный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина печати | 58 мм, 80 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость печати | 300 мм/сек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоотрез чека | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фискальный регистратор | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания (В) | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (мм) | 148 x 233 x 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опциональные способы подключения | Wi-fi, 2G/3G, Ethernet, RS-232, USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип печати | термопечать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печатающий механизм | CAPM347В-E, Seiko Instruments (Япония) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество символов в строке | от 24 до 57 (при бумаге 80 мм), от 24 до 43 (при бумаге 58 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чековая лента (мм) | ширина 80+0/-1, 58+0/-1, диаметр рулона до 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс печатающей головки (км) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печать графических элементов | да |
С 1 июля 2017 г. на территории РФ действует новый порядок применения контрольно-кассовой техники.
Все ККТ должны быть снабжены фискальными накопителями и должны обеспечивать передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных.
Мы продаем оборудование, которое полностью соответствует всем правилам ФЗ-54