Бюджетное решение для предприятий малого и микробизнеса с низкой пропускной способностью и малым бюджетом на автоматизацию.
Оплата наличными или переводом на расчётный счёт в банк
Вы можете быть уверены в качестве наших товаров. Гарантия на всю поставляемую продукцию от 1 года
Оставьте заявку на сайте или позвоните по указанному телефону. Мы подберём для Вас наилучший вариант
Получить заказ Вы можете в главном офисе компании по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева 28, офис 613
Рекомендации по сфере применения | Оптимальное сочетание цены, качества и технических характеристик. Универсальное решение для предприятий с небольшим потоком покупателей. |
Скорость печати мм/с | до 75 мм/с |
Ресурс печатной головки | 50 км |
Автоотрез чека | Нет, гребенка |
Длина намотки чековой ленты | 35 м |
Диаметр рулона чековой ленты | 47 мм |
Ширина чека | 58/44 мм |
Передача данных | USB |
Беспроводная передача данных | 2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль) |
Подключение к денежному ящику | Нет, доступно в АТОЛ 30Ф+ |
Подключение к дисплею покупателя | — |
Подключение к питанию | 9В от блока питания |
Размеры ДЛхШРхВС | 160х85х79 мм |
Вес без чековой ленты | 0,36 кг |
Цвет корпуса | Темно-серый |
Гарантия | 12 месяцев |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
---|---|
Скорость печати мм/с | 50 |
Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 50 |
Автоотрез | Нет |
Количество символов в строке | от 24 до 32 (при бумаге 58 мм) от 24 до 26 (при бумаге 44 мм) |
Цвет | Белый / чёрный |
Питание | 24V, АС 220 В, 50 Hz |
Ширина бумаги | 57 mm |
С 1 июля 2017 г. на территории РФ действует новый порядок применения контрольно-кассовой техники.
Все ККТ должны быть снабжены фискальными накопителями и должны обеспечивать передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных.
Мы продаем оборудование, которое полностью соответствует всем правилам ФЗ-54